# Customer Data Object

### Adira Roda Dua <a href="#adira-roda-dua" id="adira-roda-dua"></a>

| No | Name           | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerId     | String | 1          | 20         |
| 2  | ptName         | String | 1          | 25         |
| 3  | address        | String | 1          | 30         |
| 4  | confirmationNo | String | 1          | 10         |
| 5  | customerName   | String | 1          | 45         |
| 6  | licensePlate   | String | 1          | 14         |
| 7  | paymentNo      | String | 1          | 3          |
| 8  | dueDate        | String | 1          | 10         |
| 9  | paymentAmount  | String | 1          | 12         |
| 10 | penaltyAmount  | String | 1          | 12         |
| 11 | paymentTotal   | String | 1          | 12         |
| 12 | customerType   | String | 1          | 2          |
| 13 | adminFee       | String | 1          | 12         |
| 14 | minPayment     | String | 1          | 12         |
| 15 | maxPayment     | String | 1          | 12         |

### Astra Credit Company (ACC) Finance <a href="#astra-credit-company-acc-finance" id="astra-credit-company-acc-finance"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNumber  | String | 1          | 25         |
| 2  | productId       | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahBill      | String | 1          | 1          |
| 4  | orderId         | String | 1          | 32         |
| 5  | totalAmount     | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billRefNumber   | String | 1          | 32         |
| 8  | operator        | String | 1          | 50         |
| 9  | type1           | String | 1          | 50         |
| 10 | cardNumber      | String | 1          | 30         |
| 11 | tenor           | String | 1          | 6          |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1          | 6          |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1          | 6          |
| 14 | odPinaltyFee    | String | 1          | 12         |
| 15 | nominal         | String | 1          | 12         |
| 16 | miscFee         | String | 1          | 12         |
| 17 | adminFee        | String | 1          | 12         |
| 18 | minimumAmount   | String | 1          | 12         |
| 19 | maximumAmount   | String | 1          | 12         |
| 20 | note            | String | 1          | 250        |
| 21 | status          | String | 1          | 20         |

### BNI Finance <a href="#bni-finance" id="bni-finance"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | product\_code | String | 1          | 50         |
| 2  | customerno    | String | 1          | 20         |
| 3  | customername  | String | 1          | 150        |
| 4  | amount        | String | 1          | 12         |
| 5  | installmentno | String | 1          | 3          |
| 6  | tenor         | String | 1          | 3          |
| 7  | penalty       | String | 1          | 12         |
| 8  | admin\_fee    | String | 1          | 12         |
| 9  | total\_amount | String | 1          | 12         |

### BPJS Kesehatan Denda <a href="#bpjs-kesehatan-denda" id="bpjs-kesehatan-denda"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noPeserta       | String | 1          | 20         |
| 2  | jenisTagihan    | String | 1          | 2          |
| 3  | kodeAsalPremi   | String | 1          | 10         |
| 4  | kodeHitungDenda | String | 1          | 25         |
| 5  | kodePKS         | String | 1          | 8          |
| 6  | keterangan      | String | 1          | 6          |
| 7  | namaPeserta     | String | 1          | 50         |
| 8  | namaEntitas     | String | 1          | 50         |
| 9  | noKartu         | String | 1          | 15         |
| 10 | tagihan         | String | 1          | 12         |
| 11 | kodeTransaksi   | String | 1          | 32         |
| 12 | kodeHitDenda    | String | 1          | 32         |

### BPJS Kesehatan VA <a href="#bpjs-kesehatan-va" id="bpjs-kesehatan-va"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerId    | String | 1          | 16         |
| 2  | numberOfMonth | String | 1          | 2          |
| 3  | phoneNumber   | String | 1          | 15         |
| 4  | memberTotal   | String | 1          | 3          |
| 5  | billInfo1     | Object | 1          | 6          |
| 6  | billInfo2     | Object | 1          | 6          |
| 7  | billInfo3     | Object | 1          | 6          |
| 8  | billInfo4     | Object | 1          | 6          |
| 9  | billInfo5     | Object | 1          | 6          |
| 10 | billInfo6     | Object | 1          | 6          |
| 11 | billInfo7     | Object | 1          | 6          |
| 12 | customerId    | String | 1          | 16         |
| 13 | branchCode    | String | 1          | 5          |
| 14 | branchName    | String | 1          | 30         |
| 15 | customerName  | String | 1          | 50         |
| 16 | balance       | String | 1          | 12         |
| 17 | premiBill     | String | 1          | 12         |
| 18 | balanceTotal  | String | 1          | 12         |
| 19 | premiTotal    | String | 1          | 12         |
| 20 | reffNo        | String | 1          | 32         |
| 21 | transactionId | String | 1          | 32         |

### BPJS Ketenagakerjaan BPU <a href="#bpjs-ketenagakerjaan-bpu" id="bpjs-ketenagakerjaan-bpu"></a>

| No | Name              | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ----------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | tgl\_grace        | string | 1          | 19         |
| 2  | tgl\_expired      | string | 1          | 20         |
| 3  | tgl\_efektif      | string | 1          | 20         |
| 4  | tgl\_aktif        | string | 1          | 20         |
| 5  | msg               | string | 1          | 10         |
| 6  | ret               | string | 1          | 2          |
| 7  | kode              | string | 1          | 300        |
| 8  | blth              | string | 1          | 8          |
| 9  | prog\_JKM         | string | 1          | 20         |
| 10 | ump               | string | 1          | 20         |
| 11 | prog\_JKK         | string | 1          | 20         |
| 12 | prog\_JHT         | string | 1          | 20         |
| 13 | total             | string | 1          | 20         |
| 14 | biaya\_registrasi | string | 1          | 20         |
| 15 | BiayaTransaksi    | string | 1          | 20         |
| 16 | Dasar\_upah       | string | 1          | 20         |
| 17 | Jam\_awal         | string | 1          | 7          |
| 18 | Alamat            | string | 1          | 52         |
| 19 | Kode\_kantor      | string | 1          | 3          |
| 20 | Program           | string | 1          | 50         |
| 21 | Jenis\_pekerjaan  | string | 1          | 25         |
| 22 | Nama\_lengkap     | string | 1          | 50         |
| 23 | Tgl\_lahir        | string | 1          | 10         |
| 24 | NIK               | string | 1          | 20         |
| 25 | Lokasi\_pekerjaan | string | 1          | 10         |
| 26 | Jam\_akhir        | string | 1          | 5          |
| 27 | AddInfo1          | string | 1          | 50         |
| 28 | AddInfo2          | string | 1          | 50         |
| 29 | AddInfo3          | string | 1          | 50         |
| 30 | Keterangan        | string | 1          | 50         |
| 31 | TransactionID     | string | 1          | 32         |

### BPJS Ketenagakerjaan PMI <a href="#bpjs-ketenagakerjaan-pmi" id="bpjs-ketenagakerjaan-pmi"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | NIK           | String | 1          | 20         |
| 2  | NAMA\_LENGKAP | String | 1          | 50         |
| 3  | MASA\_AKTIF   | Object | 1          | 4          |
| 4  | DATA\_IURAN   | Object | 1          | 12         |
| 5  | HITUNG\_IURAN | String | 1          |            |
| 6  | PROGRAM       | String | 1          | 6          |
| 7  | KODE\_KANTOR  | String | 1          |            |
| 8  | NAMA\_KANTOR  | String | 1          |            |
| 9  | REQID         | String | 1          |            |

### BPJS Ketenagakerjaan PU <a href="#bpjs-ketenagakerjaan-pu" id="bpjs-ketenagakerjaan-pu"></a>

| No | Name           | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noTagihan      | String | 1          | 15         |
| 2  | blnTagihan     | String | 1          | 10         |
| 3  | iuranJHT       | String | 1          | 12         |
| 4  | iuranJKK       | String | 1          | 12         |
| 5  | iuranJKM       | String | 1          | 12         |
| 6  | iuranJPK       | String | 1          | 12         |
| 7  | iuranJPN       | String | 1          | 12         |
| 8  | kodeDivisi     | String | 1          | 3          |
| 9  | namaPerusahaan | String | 1          | 100        |
| 10 | npp            | String | 1          | 8          |
| 11 | totalBPJSK     | String | 1          | 12         |
| 12 | totalBPJSKTK   | String | 1          | 12         |
| 13 | totalIuran     | String | 1          | 12         |
| 14 | addValues      | String | 1          | 100        |
| 15 | reqId          | String | 1          | 20         |
| 16 | kodeIuran      | String | 1          | 20         |

### Bussan Auto Finance <a href="#bussan-auto-finance" id="bussan-auto-finance"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNumber  | String | 1          | 25         |
| 2  | productId       | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahBill      | String | 1          | 1          |
| 4  | orderId         | String | 1          | 32         |
| 5  | totalAmount     | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billRefNumber   | String | 1          | 32         |
| 8  | operator        | String | 1          | 50         |
| 9  | type1           | String | 1          | 50         |
| 10 | cardNumber      | String | 1          | 30         |
| 11 | tenor           | String | 1          | 6          |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1          | 6          |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1          | 6          |
| 14 | odPinaltyFee    | String | 1          | 12         |
| 15 | nominal         | String | 1          | 12         |
| 16 | miscFee         | String | 1          | 12         |
| 17 | adminFee        | String | 1          | 12         |
| 18 | minimumAmount   | String | 1          | 12         |
| 19 | maximumAmount   | String | 1          | 12         |
| 20 | note            | String | 1          | 250        |
| 21 | status          | String | 1          | 20         |

### ByU <a href="#byu" id="byu"></a>

| No | Name           | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noHp           | String | 1          | 20         |
| 2  | kodeProduk     | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahData     | String | 1          | 3          |
| 4  | data           | Array  | 1          | 3          |
| 5  | product\_type  | String | 1          | 10         |
| 6  | product\_id    | String | 1          | 30         |
| 7  | product\_price | String | 1          | 12         |
| 8  | trxId          | String |            |            |
| 9  | orderid        | String |            |            |

### CBN <a href="#cbn" id="cbn"></a>

| No | Name         | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerId   | String | 1          | 8          |
| 2  | timeStamp    | String | 1          | 14         |
| 3  | amount       | String | 1          | 8          |
| 4  | customerName | String | 1          | 30         |
| 5  | receiptCode  | String | 1          | 13         |

### CIMB Niaga Auto Finance <a href="#cimb-niaga-auto-finance" id="cimb-niaga-auto-finance"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNumber  | String | 1          | 25         |
| 2  | productId       | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahBill      | String | 1          | 1          |
| 4  | orderId         | String | 1          | 32         |
| 5  | totalAmount     | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billRefNumber   | String | 1          | 32         |
| 8  | operator        | String | 1          | 50         |
| 9  | type1           | String | 1          | 50         |
| 10 | cardNumber      | String | 1          | 30         |
| 11 | tenor           | String | 1          | 6          |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1          | 6          |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1          | 6          |
| 14 | odPinaltyFee    | String | 1          | 12         |
| 15 | nominal         | String | 1          | 12         |
| 16 | miscFee         | String | 1          | 12         |
| 17 | adminFee        | String | 1          | 12         |
| 18 | minimumAmount   | String | 1          | 12         |
| 19 | maximumAmount   | String | 1          | 12         |
| 20 | note            | String | 1          | 250        |
| 21 | status          | String | 1          | 20         |

### Clipan Finance <a href="#clipan-finance" id="clipan-finance"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNumber  | String | 1          | 25         |
| 2  | productId       | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahBill      | String | 1          | 1          |
| 4  | orderId         | String | 1          | 32         |
| 5  | totalAmount     | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billRefNumber   | String | 1          | 32         |
| 8  | operator        | String | 1          | 50         |
| 9  | type1           | String | 1          | 50         |
| 10 | cardNumber      | String | 1          | 30         |
| 11 | tenor           | String | 1          | 6          |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1          | 6          |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1          | 6          |
| 14 | odPinaltyFee    | String | 1          | 12         |
| 15 | nominal         | String | 1          | 12         |
| 16 | miscFee         | String | 1          | 12         |
| 17 | adminFee        | String | 1          | 12         |
| 18 | minimumAmount   | String | 1          | 12         |
| 19 | maximumAmount   | String | 1          | 12         |
| 20 | note            | String | 1          | 250        |
| 21 | status          | String | 1          | 20         |

### Garuda Airlines <a href="#garuda-airlines" id="garuda-airlines"></a>

| No | Name                       | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | nomor\_pembayaran          | string | 1          | 13         |
| 2  | kode\_biller1              | string | 1          | 2          |
| 3  | kode\_biller2              | string | 1          | 2          |
| 4  | jml\_flight                | string | 1          | 1          |
| 5  | jml\_penumpang             | string | 1          | 2          |
| 6  | carrier                    | string | 1          | 2          |
| 7  | kelas                      | string | 1          | 1          |
| 8  | from                       | string | 1          | 3          |
| 9  | to                         | string | 1          | 3          |
| 10 | flight\_number             | string | 1          | 4          |
| 11 | hari\_bulan\_keberangkatan | string | 1          | 4          |
| 12 | jam\_keberangkatan         | string | 1          | 4          |
| 13 | passanger\_name            | string | 1          | 30         |
| 14 | pnr\_code                  | string | 1          | 15         |

### Iconnet <a href="#iconnet" id="iconnet"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerID      | String | 1          | 12         |
| 2  | reffNo          | String | 1          | 50         |
| 3  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 4  | period          | String | 1          | 23         |
| 5  | bill            | String | 1          | 12         |
| 6  | addinfo1        | String | 1          | 80         |
| 7  | addinfo2        | String | 1          | 40         |
| 8  | billTrxId       | String | 1          | 50         |
| 9  | billTotalAmount | String | 1          | 12         |
| 10 | desc            | String | 1          | 30         |
| 11 | swReff          | String | 1          | 50         |

### Indihome Prepaid <a href="#indihome-prepaid" id="indihome-prepaid"></a>

#### Cek No Internet <a href="#cek-no-internet" id="cek-no-internet"></a>

| No | Name       | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ---------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noInternet | String | 1          | 15         |
| 2  | hpPic      | String | 1          | 13         |
| 3  | email      | String | 1          | 100        |

#### Cek No Pelanggan <a href="#cek-no-pelanggan" id="cek-no-pelanggan"></a>

| No | Name         | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noPhone      | String | 1          | 15         |
| 2  | noInternet   | String | 1          | 15         |
| 3  | noUSEE       | String | 1          | 13         |
| 4  | package      | String | 1          | 50         |
| 5  | address      | String | 1          | 100        |
| 6  | customerName | String | 1          | 30         |
| 7  | hpPic        | String | 1          | 13         |
| 8  | email        | String | 1          | 100        |

#### Minipack Services <a href="#minipack-services" id="minipack-services"></a>

| No | Name         | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | noInternet   | String | 1          | 15         |
| 2  | useetype     | String | 1          | 2          |
| 3  | package      | String | 1          | 15         |
| 4  | numOfSTBs    | String | 1          | 1          |
| 5  | infoPackage  | Array  | 1          | 6          |
| 6  | techname     | String | 1          | 20         |
| 7  | crmname      | String | 1          | 50         |
| 8  | prename      | String | 1          | 20         |
| 9  | packagePrice | String | 1          | 12         |
| 10 | status       | String | 1          |            |
| 11 | bill         | String | 1          |            |

#### Payment <a href="#payment" id="payment"></a>

| No | Name    | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | code    | String | 1          | 5          |
| 2  | status  | String | 1          | 1          |
| 3  | pesan   | String | 1          | 50         |
| 4  | transId | String | 1          |            |

#### SOD Services <a href="#sod-services" id="sod-services"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | currPackage   | String | 1          | 15         |
| 2  | currSpeed     | String | 1          | 10         |
| 3  | typePackages  | String | 1          | 10         |
| 4  | namePackages  | String | 1          | 10         |
| 5  | validPackages | String | 1          | 15         |
| 6  | infoSod       | Array  | 1          | 3          |
| 7  | nameOffer     | String | 1          | 10         |
| 8  | validDay      | String | 1          | 2          |
| 9  | hargaOffer    | String | 1          | 12         |

### Jaya Real Property <a href="#jaya-real-property" id="jaya-real-property"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | billId          | String | 1          | 13         |
| 2  | billName        | String | 1          | 100        |
| 3  | billAddress     | String | 1          | 50         |
| 4  | billPeriode     | String | 1          | 6          |
| 5  | billDueDate     | String | 1          | 10         |
| 6  | billDesc        | String | 1          | 100        |
| 7  | billAbonemen    | Number | 1          | 12         |
| 8  | billAir         | Number | 1          | 12         |
| 9  | billMinPakai    | Number | 1          | 5          |
| 10 | billPakai       | Number | 1          | 5          |
| 11 | billGol         | String | 1          | 30         |
| 12 | billIpl         | Number | 1          | 12         |
| 13 | billDiscAir     | Number | 1          | 12         |
| 14 | billDiscIpl     | Number | 1          | 12         |
| 15 | billDenda       | Number | 1          | 12         |
| 16 | billTotalAmount | Number | 1          | 12         |
| 17 | billUnitCode    | String | 1          | 3          |
| 18 | billType        | String | 1          | 2          |
| 19 | billInfo1       | String | 1          | 50         |
| 20 | billInfo2       | String | 1          | 50         |
| 21 | billInfo3       | String | 1          | 50         |
| 22 | transactionId   | String | 1          | 50         |
| 23 | payDateDetail   | String | 1          | 19         |

### KAI Aset <a href="#kai-aset" id="kai-aset"></a>

#### Inquiry <a href="#inquiry" id="inquiry"></a>

| No | Name           | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNo     | String | 1          | 18         |
| 2  | customerName   | String | 1          | 35         |
| 3  | billAmount     | String | 1          | 14         |
| 4  | currency       | String | 1          | 6          |
| 5  | paymentPurpose | String | 1          | 20         |
| 6  | paymentType    | String | 1          | 15         |
| 7  | invoiceId      | String | 1          | 20         |

#### Payment <a href="#payment-1" id="payment-1"></a>

| No | Name        | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ----------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | swReff      | String | 1          | 50         |
| 2  | paymentDate | String | 1          | 14         |

### KAI Payment <a href="#kai-payment" id="kai-payment"></a>

| No | Name           | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | -------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | paymentCode    | String | 1          | 13         |
| 2  | kaiCode        | String | 1          | 6          |
| 3  | trip           | String | 1          | 1          |
| 4  | tripInfo       | Object | 1          | 5          |
| 5  | passengerTotal | String | 1          | 2          |
| 6  | carrier        | String | 1          | 2          |
| 7  | kelas          | String | 1          | 1          |
| 8  | from           | String | 1          | 3          |
| 9  | to             | String | 1          | 3          |
| 10 | tripInfoExtend | Object | 1          | 3          |
| 11 | passengerName  | String | 1          | 30         |
| 12 | tripNumber     | String | 1          | 4          |
| 13 | departureDate  | String | 1          | 4          |
| 14 | departureTime  | String | 1          | 4          |
| 15 | trainNumber    | String | 1          | 5          |
| 16 | trainName      | String | 1          | 32         |
| 17 | seats          | String | 1          | 32         |
| 18 | fromCity       | String | 1          | 4          |
| 19 | toCity         | String | 1          | 4          |

### Mega Finance <a href="#mega-finance" id="mega-finance"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | id\_cust      | String | 1          | 13         |
| 2  | id\_biller    | String | 1          | 6          |
| 3  | cust\_name    | String | 1          | 30         |
| 4  | amount\_paid  | String | 1          | 12         |
| 5  | reff\_no      | String | 1          | 20         |
| 6  | screen\_text  | String | 1          | 217        |
| 7  | receipt\_text | String | 1          | 279        |

### Mitra Pinastika Mustika Finance <a href="#mitra-pinastika-mustika-finance" id="mitra-pinastika-mustika-finance"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerNumber  | String | 1          | 25         |
| 2  | productId       | String | 1          | 6          |
| 3  | jumlahBill      | String | 1          | 1          |
| 4  | orderId         | String | 1          | 32         |
| 5  | totalAmount     | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billRefNumber   | String | 1          | 32         |
| 8  | operator        | String | 1          | 50         |
| 9  | type1           | String | 1          | 50         |
| 10 | cardNumber      | String | 1          | 30         |
| 11 | tenor           | String | 1          | 6          |
| 12 | lastPaidPeriode | String | 1          | 6          |
| 13 | lastPaidDueDate | String | 1          | 6          |
| 14 | odPinaltyFee    | String | 1          | 12         |
| 15 | nominal         | String | 1          | 12         |
| 16 | miscFee         | String | 1          | 12         |
| 17 | adminFee        | String | 1          | 12         |
| 18 | minimumAmount   | String | 1          | 12         |
| 19 | maximumAmount   | String | 1          | 12         |
| 20 | note            | String | 1          | 250        |
| 21 | status          | String | 1          | 20         |

### MNC Play <a href="#mnc-play" id="mnc-play"></a>

| No | Name         | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------ | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerId   | String | 1          | 13         |
| 2  | reffNo       | String | 1          | 32         |
| 3  | customerName | String | 1          | 30         |
| 4  | period       | String | 1          | 8          |
| 5  | bill         | String | 1          | 13         |
| 6  | addinfo1     | String | 1          | 50         |
| 7  | addinfo2     | String | 1          | 100        |

### MNC Vision <a href="#mnc-vision" id="mnc-vision"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | customerId    | String | 1          | 13         |
| 2  | customerName  | String | 1          | 30         |
| 3  | servicePeriod | String | 1          | 17         |
| 4  | amount        | String | 1          | 12         |

### MPNG3 <a href="#mpng3" id="mpng3"></a>

| No | Name            | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | --------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | paymentCode     | String | 1          | 25         |
| 2  | productCode     | String | 1          | 6          |
| 3  | bill            | String | 1          | 1          |
| 4  | reffNo          | String | 1          | 11         |
| 5  | amount          | String | 1          | 12         |
| 6  | customerName    | String | 1          | 50         |
| 7  | billingInfo1    | String | 1          | 50         |
| 8  | billingInfo2    | String | 1          | 50         |
| 9  | billingInfo3    | String | 1          | 50         |
| 10 | billingInfo4    | String | 1          | 50         |
| 11 | billingInfo5    | String | 1          | 50         |
| 12 | billingInfo6    | String | 1          | 50         |
| 13 | billingInfo7    | String | 1          | 50         |
| 14 | billingInfo8    | String | 1          | 50         |
| 15 | billingInfo9    | String | 1          | 50         |
| 16 | billingInfo10   | String | 1          | 50         |
| 17 | ntpn            | String | 1          | 16         |
| 18 | ntb             | String | 1          | 12         |
| 19 | paymentDateTime | String | 1          | 19         |

### PBB BALI <a href="#pbb-bali" id="pbb-bali"></a>

<table><thead><tr><th width="74">No</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Min Length</th><th>Max Length</th><th>Info</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>nomorWP</td><td>String</td><td>1</td><td>35</td><td>Nomor Wajib Pajak</td></tr><tr><td>2</td><td>kodeBiller</td><td>String</td><td>1</td><td>6</td><td>Kode Biller</td></tr><tr><td>3</td><td>jumlahBill</td><td>String</td><td>1</td><td>3</td><td>Jumlah Tagihan</td></tr><tr><td>4</td><td>kodeReferensi</td><td>String</td><td>1</td><td>32</td><td>Kode Referensi</td></tr><tr><td>5</td><td>instansi</td><td>String</td><td>1</td><td>30</td><td>Instansi</td></tr><tr><td>6</td><td>namaWP</td><td>String</td><td>1</td><td>30</td><td>Nama Pemilik Objek Pajak</td></tr><tr><td>7</td><td>letakOBJPajak</td><td>String</td><td>1</td><td>30</td><td>letakOBJPajak</td></tr><tr><td>8</td><td>tahun</td><td>String</td><td>1</td><td>12</td><td>Tahun Pajak</td></tr><tr><td>9</td><td>luasBumi</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>Luas Tanah/Bumi</td></tr><tr><td>10</td><td>luasBangunan</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>Luas Bangunan</td></tr><tr><td>11</td><td>NJOPBumi</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>NJOPBumi</td></tr><tr><td>12</td><td>jatuhTempo</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>Tanggal Jatuh Tempo</td></tr><tr><td>13</td><td>NJOPBumi</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>NJOPBumi</td></tr><tr><td>14</td><td>NJOPTKP</td><td>String</td><td>1</td><td>20</td><td>NJOPTKP</td></tr><tr><td>15</td><td>denda</td><td>String</td><td>1</td><td>12</td><td>Jumlah Nilai Denda</td></tr><tr><td>16</td><td>addInfo1</td><td>String</td><td>1</td><td>30</td><td>Additional Info</td></tr><tr><td>17</td><td>sisaBill</td><td>String</td><td>1</td><td>30</td><td>sisa bill</td></tr><tr><td>18</td><td>totalBayar</td><td>String</td><td>1</td><td>124</td><td>Jumlah Nilai Tagihan yang Harus Dibayar</td></tr><tr><td>19</td><td>adminBank</td><td>String</td><td>1</td><td>12</td><td>Admin Bank</td></tr><tr><td>20</td><td>keterangan</td><td>String</td><td>1</td><td>100</td><td>keterangan</td></tr></tbody></table>

### PBB SAP <a href="#pbb-sap" id="pbb-sap"></a>

| No | Name          | Type   | Min Length | Max Length |
| -- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- |
| 1  | nomorWP       | String | 1          | 35         |
| 2  | kodeBiller    | String | 1          | 8          |
| 3  | jumlahBill    | String | 1          | 2          |
| 4  | kodeReferensi | String | 1          | 30         |
| 5  | nama          | String | 1          | 30         |
| 6  | alamat        | String | 1          | 50         |
| 7  | tahun         | String | 1          | 12         |
| 8  | luasBumi      | String | 1          | 20         |
| 9  | luasBangunan  | String | 1          | 20         |
| 10 | jatuhTempo    | String | 1          | 20         |
| 11 | denda         | String | 1          | 12         |
| 12 | NTPD          | String | 1          | 30         |
| 13 | totalBayar    | String | 1          | 14         |
| 14 | addInfo1      | String | 1          | 150        |
| 15 | requestId     | String | 1          | 20         |
| 16 | NTP           | String | 1          | 20         |
| 17 | NTB           | String | 1          | 24         |
| 18 | kecamatan     | String | 1          | 32         |
| 19 | kelurahan     | String | 1          | 32         |
| 20 | provinsi      | String | 1          | 32         |
| 21 | jumlahPokok   | String | 1          | 14         |
| 22 | jumlahSanksi  | String | 1          | 14         |
| 23 | jumlahDiskon  | String | 1          | 14         |
| 24 | jumlahBunga   | String | 1          | 14         |

### PDAM Surabaya <a href="#pdam-surabaya" id="pdam-surabaya"></a>

| No | Name                 | Type                                                             | Min Length | Max Length |
| -- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------- | ---------- | ---------- |
| 1  | kodeproduk           | [Enum](/api-reference/appendix/enumeration/product-code-list.md) | 1          | 15         |
| 2  | waktu                | Number                                                           | 1          | 14         |
| 3  | ref1                 | String                                                           | 1          | 32         |
| 4  | ref2                 | String                                                           | 1          | 20         |
| 5  | ref3                 | String                                                           | 1          | 32         |
| 6  | billquantity         | String                                                           | 1          | 2          |
| 7  | idpelanggan1         | String                                                           | 1          | 20         |
| 8  | idpelanggan2         | String                                                           | 1          | 20         |
| 9  | idpelanggan3         | String                                                           | 1          | 20         |
| 10 | biayaadmin           | String                                                           | 1          | 12         |
| 11 | nominal              | String                                                           | 1          | 12         |
| 12 | customername         | String                                                           | 1          | 60         |
| 13 | customeraddress      | String                                                           | 1          | 120        |
| 14 | customersegmentation | String                                                           | 1          | 2          |
| 15 | totalbillamount      | String                                                           | 1          | 12         |
| 16 | pdamname             | String                                                           | 1          | 30         |
| 17 | otherfee             | String                                                           | 1          | 12         |
| 18 | monthperiod1         | String                                                           | 1          | 2          |
| 19 | yearperiod1          | String                                                           | 1          | 4          |
| 20 | firstmeterread1      | String                                                           | 1          | 20         |
| 21 | lastmeterread1       | String                                                           | 1          | 20         |
| 22 | billamount1          | String                                                           | 1          | 12         |
| 23 | penalty1             | String                                                           | 1          | 12         |
| 24 | burdenamount1        | String                                                           | 1          | 12         |
| 25 | miscamount1          | String                                                           | 1          | 12         |
| 26 | monthperiod2         | String                                                           | 1          | 2          |
| 27 | yearperiod2          | String                                                           | 1          | 4          |
| 28 | firstmeterread2      | String                                                           | 1          | 20         |
| 29 | lastmeterread2       | String                                                           | 1          | 20         |
| 30 | billamount2          | String                                                           | 1          | 12         |
